Tubo flessibile in polipropilene ø 80mm 1m
Sku: FP20
-40%
prezzo di listino:
12.78€
sconto: -40% €7,67 iva inc.
sconto: -40% €7,67 iva inc.
disponibilità immediata
ordina adesso e ricevilo Venerdì 13 o Martedì 17
Puoi pagare a rate con Findomestic
Tubo flessibile in polipropilene ø 80mm. Confezionato in rotolo da 20 metri e venduto al metro. Ideale per caldaie a condensazione.
| Lunghezza | 1 metro (prezzo al metro lineare) |
|---|---|
| Punto di fusione | 163°C |
| Vicat - Punto di rammollimento (VST/A/50 K/h 10 N) | 148°C |
| Vicat - Punto di rammollimento (VST/B/50 K/h 50 N) | 89°C |
| Temperatura inflessione sotto carico (HDT A 1,8 MPa) | 53°C |
| Temperatura inflessione sotto carico (HDT B 0,45 MPa) | 89°C |
| Densità | 0,9 g/cm^3 |
| Resistenza all’urto con intaglio a +23 °C | 8,7 KJ/m^2 |
| Resistenza all’urto con intaglio a ±0 °C | 7,7 KJ/m^2 |
| Resistenza all’urto con intaglio a -30 °C | 2,1 KJ/m^2 |
| Resistenza all’urto senza intaglio a ±0 °C | 190 KJ/m^2 |
| Resistenza all’urto senza intaglio a -30 °C | 25 KJ/M^2 |
| Durezza penetratore a sfera H358/30 | 66 MPa |
| Durezza Shore | 69 |
| Modulo di elasticità | 1280 MPa |
| Carico di snervamento (V=50 mm/mln) | 29 MPa |
| Carico di snervamento in trazione (V=50 mm/mln) | 8,7% |
| Carico di rottura (1h) | 1200 MPa |
| Carico di rottura (1000h) | 620 MPa |
| EAN | 2000123021829 |


